COMUNICATO DEL 19 MARZO 2010
ERRATA CORRIGE:
NELLA PRECEDENTE GRADUATORIA IL DOTT. PEDRO NUNES LUNARDELLI ERA STATO ERRONEAMENTE COLLOCATO NEL CORSO N. 1, IN EFFETTI EGLI RISULTA ISCRITTO AL CORSO N. 3.
* * *
comunicato del 31 marzo 2010
LE DATE DI INIZIO DEI CORSI SONO LE SEGUENTI:
CORSO N. 1 10.4.2010 - presso IFSC* - laboratorio di produzione - orario: 9:00 - 13:00 ; 14:00 - 18:00 (sabato e domenica)
(*) IFSC - Rua 14 de Julho, 150 - Enseada dos Marinheiros - Florianópolis / Coqueiros
CORSO N. 2 17.4.2010 - presso CCA - sala 106 - edificio B - orario: 9:00 - 13:00 ; 14:00 - 18:00 (sabato e domenica)
CORSO N. 3 17.4.2010 - presso CCA - sala 204 - edificio B - orario: 9:00 - 13:00 ; 14:00 - 18:00 (sabato e domenica)
* * *
| NOME | COGNOME | CORSO | GRADUATORIA | ESITO |
| Giulia | Librizzi | 1 | 1 | AMMESSA |
| Ana Paula | da Rosa de Oliveira | 1 | 2 | AMMESSA |
| Artur | Frasson | 1 | 3 | AMMESSO |
| Ivanize Maria | Bragaglia | 1 | 4 | AMMESSA |
| Rosinha | Serafim Stedile | 1 | 5 | AMMESSA |
| Gabriela | Fontana Sartor | 1 | 6 | AMMESSA |
| Michele | Boscia | 1 | 7 | AMMESSO |
| Girolamo Filippo | Variola | 1 | 8 | AMMESSO |
| João Jose | Rover | 1 | NON AMMESSO | |
| Zaide Zulmira | Facchini | 1 | NON AMMESSA | |
| Luiz Antonio | Mazzon Neto | 2 | 1 | AMMESSO |
| Antonella | Cordi | 2 | 2 | AMMESSA |
| Regina Maria | di Marcantonio de Oliveira de Sousa | 2 | 3 | AMMESSA |
| Paula Cristina | Cagnani Fernandes | 2 | 4 | AMMESSA |
| Bruno | Nogueira Kuhl | 2 | 5 | AMMESSO |
| Beatriz | Bianchini | 2 | 6 | AMMESSA |
| Luciano | Tommasi | 2 | 7 | AMMESSO |
| Francesco | Antonelli | 2 | 8 | AMMESSO |
| Elaine | Da Silva | 2 | 9 | AMMESSA |
| Felipe | Tosin | 2 | 10 | AMMESSO |
| Gladeston | Da Re | 2 | 11 | AMMESSO |
| Natasha | Trevisan Cornelsen | 2 | 12 | AMMESSA |
| Gabriel | Stedile | 2 | 13 | AMMESSO |
| Lauri Paulo | Donatti | 2 | 14 | AMMESSO |
| Luiz Antonio | Pereira de Lima | 2 | 15 | AMMESSO |
| Marly Aparecida | Castellana Prochmann | 2 | 16 | AMMESSA |
| Martin | Correa | 2 | 17 | AMMESSO |
| Luciana | Pistorello | 2 | 18 | AMMESSA |
| Isadora | Massignan Weydmann | 2 | 19 | AMMESSA |
| Nivalda | Maragno | 2 | 20 | AMMESSA |
| Milena | Tosin Bonato | 2 | 21 | UDITRICE |
| Maria Aparecida | Cittadin Schug | 2 | NON AMMESSA | |
| Roberta | Ferreira Gasparino Da Silva | 2 | NON AMMESSA | |
| Ivete | Nunes Vieira | 2 | NON AMMESSA | |
| Aloisio José | Dalri | 3 | 1 | AMMESSO |
| Disonei | Zampieri | 3 | 2 | AMMESSO |
| Salvatore | Bianchi | 3 | 3 | AMMESSO |
| Pedro | Nunes Lunardelli | 3 | 4 | AMMESSO |
| Julio Cezar | Bragaglia | 3 | 5 | AMMESSO |
| Gioconda | Rosito | 3 | 6 | AMMESSA |
| Mário | Guerra | 3 | 7 | AMMESSO |
| Carla | Massignan | 3 | 8 | AMMESSA |
| Francesco Paolo | Colucci | 3 | 9 | AMMESSO |
| Luciana | Bolan Frigo | 3 | 10 | AMMESSA |
| Mateus | Wergütz | 3 | 11 | AMMESSO |
| Leocir Camilo | Roman | 3 | 12 | AMMESSO |
| Josefina | Boscia | 3 | 13 | AMMESSA |
| Sayonara | Massignan Weydmann | 3 | 14 | AMMESSA |
| Zulma | Benedet Galli | 3 | 15 | AMMESSA |
| Carolina | Noronha Montanheiro | 3 | 16 | AMMESSA |
| Elisabete Maria | Colombi | 3 | 17 | AMMESSA |
| Elizete Maria | Possamai Ribeiro | 3 | 18 | AMMESSA |
| Jair | Stedile | 3 | 19 | AMMESSO |
| Thiago | Fontana Sartor | 3 | 20 | AMMESSO |
| Bruno | Jacomel | 3 | 21 | UDITORE |
| Rita de Cascia | Mortari | 3 | 22 | UDITRICE |
| Rosanna | Noronha Montanheiro | 3 | 23 | UDITRICE |
| Elias Henrique | Da Silva | 3 | 24 | UDITORE |
| Letícia | Demonti Rover | 3 | NON AMMESSA | |
| Ricardo | Cipriani | 3 | NON AMMESSO | |
| Joélcio | Fronza | 3 | NON AMMESSO |
cell. 48.96109366
DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA - FIT
Rodovia Admar Gonzaga, 1346 - Itacorubi - Florianópolis - SC
CEP: 88034-001